Tarifa Ribeirão Preto a Cravinhos: R$8,25
Tarifa Ribeirão Preto a S. Simão: R$16,55
Tarifa Ribeirão Preto a Santa Rosa: R$22,20
Tarifa Cravinhos a São Simão: R$9,90
Tarifa Cravinhos a Santa Rosa: R$15,30
Tarifa São Simão a Santa Rosa: R$7,95
Tempo de Percurso: 1h45min
Categoria: Suburbano
Tarifa Ribeirão Preto a S. Simão: R$16,55
Tarifa Ribeirão Preto a Santa Rosa: R$22,20
Tarifa Cravinhos a São Simão: R$9,90
Tarifa Cravinhos a Santa Rosa: R$15,30
Tarifa São Simão a Santa Rosa: R$7,95
Tempo de Percurso: 1h45min
Categoria: Suburbano
Horários de Segunda à Sexta
Parte de S. Rosa Viterbo | Passa em São Simão | Passa em Bento Quirino | Distrito Ind. Cravinhos | Chega em Rib.Preto |
---|---|---|---|---|
04:20 | 04:50 | 05:00 | 05:25 | 06:00 |
05:20 | 05:50 | 06:00 | 06:25 | 07:00 |
05:50 | 06:25 | 07:00 | ||
05:20*** | 05:50 | 06:00 | 06:30 | |
05:20 | 06:40 | |||
06:00 | 06:50 | 07:25 | ||
06:20 | 06:30 | 07:00 | 07:35 | |
06:20 | 06:50 | 07:00 | 08:25 | 08:00 |
06:30* | 07:20 | 07:50 | ||
07:15 | 07:45 | 07:55 | 08:20 | 08:55 |
08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:35 | 10:10 |
09:15 | 09:45 | 09:55 | 10:20 | 10:55 |
11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:35 | 13:10 |
12:30 | 13:00 | 13:10 | 13:35 | 14:10 |
14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:15 | 15:50 |
16:15 | 16:25 | 16:55 | 17:30 | |
16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:05 | 17:40 |
17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:05 | 18:40 |
19:15 | 19:45 | 19:55 | 21:20 | 20:55 |
Parte de Rib.Preto | Distrito Ind. Cravinhos | Passa em Bento Quirino | Passa em São Simão | Chega em S. Rosa Viterbo |
---|---|---|---|---|
06:20 | 06:55 | 07:25 | 07:35 | 08:00 |
08:15 | 08:50 | 09:20 | 09:30 | 09:55 |
10:15 | 10:50 | 11:20 | 11:30 | 11:55 |
11:30 | 12:05 | 12:35 | 12:45 | 13:15 |
13:00 | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:45 |
14:10 | 14:45 | 15:15 | 15:25 | 15:50 |
14:11 | 14:46 | 15:16 | 15:26 | |
15:00 | 15:35 | 16:05 | 16:15 | 16:40 |
16:30 | 17:05 | 18:00 | ||
16:30** | 17:05 | 17:35 | 17:45 | 18:10 |
17:10*** | 17:40 | 17:50 | 18:15 | |
17:11*** | 17:41 | 17:51 | 18:16 | |
17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:30 | 19:00 |
17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:30 | |
18:15 | 18:50 | 19:20 | 19:30 | |
18:16 | 18:51 | 19:36 | ||
19:30 | 20:05 | 20:35 | 20:45 | 21:10 |
20:45 | 21:20 | 21:50 | 22:00 | 22:30 |
22:15 | 22:50 | 23:20 | 23:30 | 23:55 |
* Horário inicia 05:30 em Tambaú
** Horário segue até Tambaú
*** Distrito Industrial
Horários de Sábado
Parte de S. Rosa Viterbo | Passa em São Simão | Passa em Bento Quirino | Distrito Ind. Cravinhos | Chega em Rib.Preto |
---|---|---|---|---|
04:40 | 05:10 | 05:20 | 05:50 | 06:25 |
06:20 | 06:30 | 07:00 | 07:35 | |
06:30* | 07:00 | 07:10 | 07:35 | 08:10 |
07:15 | 07:45 | 07:55 | 08:20 | 09:00 |
08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:35 | 10:10 |
09:15 | 09:45 | 09:55 | 10:20 | 10:55 |
11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:35 | 13:10 |
12:30 | 13:00 | 13:10 | 13:35 | 14:10 |
14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:15 | 15:50 |
17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:05 | 18:40 |
19:15 | 19:45 | 19:55 | 21:20 | 20:55 |
Parte de Rib.Preto | Distrito Ind. Cravinhos | Passa em Bento Quirino | Passa em São Simão | Chega em S. Rosa Viterbo |
---|---|---|---|---|
08:15 | 08:50 | 09:20 | 09:30 | 10:05 |
10:15 | 10:50 | 11:20 | 11:30 | 11:55 |
11:30 | 12:05 | 12:25 | 12:35 | 13:00 |
13:00 | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:45 |
14:10 ** | 14:45 | 15:15 | 15:25 | 15:50 |
15:00 | 15:35 | 16:05 | 16:15 | 16:40 |
17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:30 | 19:00 |
17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:30 | |
18:15 | 18:50 | 19:20 | 19:30 | 19:55 |
19:30 | 20:05 | 20:35 | 20:45 | 21:20 |
22:15 | 22:50 | 23:20 | 23:30 | 23:55 |
* Horário inicia 05:30 em Tambaú
** Horário segue até Tambaú
*** Distrito Industrial
Horários de Domingo e Feriados
Parte de S. Rosa Viterbo | Passa em São Simão | Passa em Bento Quirino | Distrito Ind. Cravinhos | Chega em Rib. Preto |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:10 | 06:35 | 07:10 |
07:15 | 07:45 | 07:55 | 08:20 | 09:00 |
12:30 | 13:00 | 13:10 | 13:35 | 14:10 |
16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:05 | 17:40 |
18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:35 | 20:10 |
Parte de Rib. Preto | Distrito Ind. Cravinhos | Passa em Bento Quirino | Passa em São Simão | Chega em S. Rosa Viterbo |
---|---|---|---|---|
08:15 | 08:50 | 09:20 | 09:30 | 10:05 |
15:00 | 15:35 | 16:05 | 16:15 | 16:40 |
16:30 | 17:05 | 17:35 | 17:45 | 18:10 |
18:15 | 18:50 | 19:20 | 19:30 | 19:55 |
20:45 | 21:20 | 21:50 | 22:00 | 22:30 |
* Horário inicia 05:30 em Tambaú
** Horário segue até Tambaú
*** Distrito Industrial