Tarifa: R$16,75
Tempo de Percurso: 1h15min
Categoria: Suburbano
Tempo de Percurso: 1h15min
Categoria: Suburbano
Horários de Segunda à Sexta
Parte de Luiz Antônio | Via | Parte de Ribeirão Preto | Via |
---|---|---|---|
05:15 | Via Bonfim | 06:40 | Via Bonfim |
05:20 | Via Anhanguera | 08:00 | Via Bonfim |
06:15 | SP255, Via 3M | 11:15 | Via Bonfim |
06:30 | Via Bonfim | 13:30 | Via Bonfim |
06:31 | Via Bonfim | 14:30 | Via Bonfim |
06:30 | Via Anhanguera | 14:30 | Via Anhanguera |
06:31 | Via Anhanguera | 15:30 | Via Bonfim |
06:45 | Via Bonfim | 16:35 | Via Anhanguera, Savegnago, Castelo Branco |
08:00 | Via Bonfim | 16:36 | Via Bonfim |
10:15 | Via Bonfim | 16:50 | Via Anhanguera |
12:00 | Via Anhanguera | 17:15 | Via Bonfim |
13:00 | Via Anhanguera | 17:50 | Via Anhanguera |
16:00 | Via Bonfim | 18:15 | Via Bonfim |
18:00 | Via Bonfim | 19:30 | Via Bonfim |
19:40 | Via Bonfim | 21:30 | Via Anhanguera |
21:00 | Via Bonfim | 22:40 | Via Anhanguera, Rib. Shopping |
Horários de Sábado
Parte de Luiz Antônio | Via | Parte de Ribeirão Preto | Via |
---|---|---|---|
05:15 | Via Bonfim | 06:40 | Via Bonfim |
05:20 | Via Anhanguera | 08:00 | Via Bonfim |
06:30 | Via Bonfim | 10:30 | Via Bonfim |
06:31 | Via Anhanguera | 13:00 | Via Bonfim |
08:00 | Via Bonfim | 14:30 | Via Bonfim |
10:15 | Via Bonfim | 14:30 | Via Anhanguera |
12:00 | Via Anhanguera | 16:30 | Via Bonfim |
16:00 | Via Bonfim | 18:15 | Via Bonfim |
19:40 | Via Bonfim | 21:30 | Via Anhanguera |
21:00 | Via Bonfim | 22:40 | Via Anhanguera, Rib. Shopp |
Horários de Domingo e Feriados
Parte de Luiz Antônio | Via | Parte de Ribeirão Preto | Via |
---|---|---|---|
05:30 | Via Bonfim | 08:00 | Via Bonfim |
08:00 | Via Anhanguera, Rib. Shopping | 10:30 | Via Bonfim |
11:00 | Via Anhanguera, Rib. Shopping | 14:30 | Via Bonfim |
16:00 | Via Bonfim | 18:15 | Via Bonfim |
19:40 | Via Bonfim | 21:40 | Via Anhanguera, Rib. Shopping |
Itinerário de Ida
Em breve
Itinerário de Volta
Em breve