Tarifa: R$ 8,25
Tempo de Percurso: 50 min
Categoria: Suburbano
Tempo de Percurso: 50 min
Categoria: Suburbano
Horários de Segunda à Sexta
Parte de Cravinhos | Via | Observação | Parte de Ribeirão Preto | Via | Observação |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | A | Sai 04:45 Santana | 5:50 | A | |
5:00 | B | Sai 04:50 J. Alvorada | 6:10 | A | |
5:30 | B | Sai 05:20 J. Alvorada | 6:30 | A | |
5:50 | B | 7:00 | A | ||
6:00 | A | Sai 05:45 Santana | 7:15 | B | |
6:02* | B | Sai 05:50 J. Alvorada | 7:45 | A | |
6:15* | B | Sai 06:05 J. Alvorada | 8:00 | B | |
6:25 | A | Sair 06:10 Santana | 9:30 | A | |
6:30* | B | 10:30 | B | ||
6:45* | B | 11:00 | A | J. Alvorada | |
6:50 | A | Sair 06:35 Santana | 11:50 | B | J. Alvorada |
6:55 | B | Sai 06:50 J. Alvorada não passa na Rodoviaria | 12:30 | A | J. Alvorada |
7:00 | A | Sair 06:45 Santana | 13:00 | B | J. Alvorada |
7:05* | B | 14:00 | A | J. Alvorada | |
7:20* | B | 14:15 | B | J. Alvorada | |
7:20 | A | Sai 07:10 J. Alvorada | 14:30 | A | J. Alvorada |
7:40 | A | Sai 07:25 Santana | 14:45 | B | J. Alvorada |
7:45 | B | Sai 07:35 J. Alvorada | 15:10 | B | J. Alvorada |
8:15 | B | B Sai 08:05 J. Alvorada | 15:30 | A | J. Alvorada |
9:00 | B | 15:35 | B | J. Alvorada | |
9:15 | A | Sair 09:00 Santana | 15:55 | B | J. Alvorada |
10:30 | 16:20 | B | J. Alvorada | ||
11:30* | B | Sai 11:20 J. Alvorada | 16:20 | A | J. Alvorada |
12:15 | A | Sair 12:00 Santana | 16:45 | B | J. Alvorada |
13:00* | B | Sair 12:50 J. Alvorada | 17:00 | A | J. Alvorada |
14:00 | A | 17:10 | B | J. Alvorada | |
15:00 | A | 17:25 | A | J. Alvorada | |
15:30 | B | 17:30 | B | J. Alvorada | |
16:00 | A | Marginal da Permetal | 17:45 | A | J. Alvorada |
16:30 | B | 18:00* | B | J. Alvorada | |
16:45 | A | 18:15 | A | J. Alvorada | |
17:00 | A | Marginal da Permetal | 18:40* | B | J. Alvorada |
17:30 | A | Marginal da Permetal | 19:10 | A | J. Alvorada |
17:31 | B | 19:30* | B | J. Alvorada | |
18:10 | A | Marginal da Permetal | 21:00 | A | |
19:00 | B | 22:30* | B | J. Alvorada | |
21:15 | A |
*Atende o bairro Jardim Aliança em Cravinhos
A: Via Anhanguera
B: Via Bonfim Paulista
Horários de Sábado
Parte de Cravinhos | Via | Observação | Parte de Ribeirão Preto | Via | Observação |
---|---|---|---|---|---|
5:30 | B | Sair 05:20 J. Alvorada | 6:30 | A | |
5:50 | A | Sair 05:40 J. Alvorada | 7:00 | A | |
6:00* | B | 7:30 | A | ||
6:30 | A | Sair 06:15 Santana | 8:00 | B | |
6:40* | B | Sai 06:20 J. Alvorada | 9:00 | A | |
7:00* | B | Sair 06:50 J. Alvorada | 10:30 | B | |
7:40 | A | Sai 07:25 Santana | 11:00 | A | J. Alvorada |
7:45 | B | Sair 07:35 J. Alvorada | 11:50 | B | J. Alvorada |
8:30 | B | Sair 08:20 J. Alvorada | 12:30 | A | J. Alvorada |
9:15 | A | Sair 09:05 Santana | 13:00 | B | J. Alvorada |
10:30 | A | 14:30 | B | J. Alvorada | |
11:30* | B | Sai 11:20 J. Alvorada | 15:00 | A | J. Alvorada |
12:30 | A | Sair 12:15 Santana | 15:30 | B | J. Alvorada |
13:30* | B | 16:30 | B | J. Alvorada | |
15:00 | A | 17:00 | A | J. Alvorada | |
17:00 | A | 18:10 | A | J. Alvorada | |
17:30 | B | 18:40* | B | J. Alvorada | |
20:00 | A | 21:00 | A | ||
21:15 | A | 22:30* | B | J. Alvorada |
*Atende o bairro Jardim Aliança em Cravinhos
A: Via Anhanguera
B: Via Bonfim Paulista
Horários de Domingo e Feriados
Parte de Cravinhos | Via | Observação | Parte de Ribeirão Preto | Via | Observação |
---|---|---|---|---|---|
5:50 | A | Sair 05:40 J. Alvorada | 6:40 | A | |
6:15* | B | 7:30 | A | ||
7:40 | A | 9:30 | B | ||
10:30 | A | 12:30 | A | ||
11:30* | B | 14:30 | A | ||
13:30 | B | 16:30 | B | ||
16:30 | A | 18:10 | A | ||
17:30 | B | 18:40* | B | ||
19:00 | B | 20:30* | B | ||
21:15 | A | 22:30* | A | J. Alvorada |
*Atende o bairro Jardim Aliança em Cravinhos
A: Via Anhanguera
B: Via Bonfim Paulista
Itinerário de Ida
Em breve
Itinerário de Volta
Em breve